Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra do Garças/MT | R$ 10.909 | entre 0% e 30% | 6 |
| 2 | Porto Alegre/RS | R$ 10.133 | entre 5% e 45% | 870 |
| 3 | Paraopeba/MG | R$ 9.989 | entre 0% e 30% | 2 |
| 4 | Brasília/DF | R$ 9.654 | entre 5% e 45% | 1.980 |
| 5 | Diadema/SP | R$ 9.116 | entre 5% e 45% | 67 |
| 6 | São Paulo/SP | R$ 8.869 | entre 5% e 45% | 5.984 |
| 7 | Passo Fundo/RS | R$ 8.794 | entre 0% e 30% | 53 |
| 8 | Alvorada/RS | R$ 8.790 | entre 5% e 45% | 12 |
| 9 | Sapucaia do Sul/RS | R$ 8.276 | entre 30% e 60% | 18 |
| 10 | Gravataí/RS | R$ 8.139 | entre 5% e 45% | 10 |
| 11 | Araranguá/SC | R$ 8.052 | entre 5% e 45% | 12 |
| 12 | Taboão da Serra/SP | R$ 7.967 | entre 0% e 30% | 31 |
| 13 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 7.905 | entre 30% e 60% | 58 |
| 14 | Santa Cruz do Sul/RS | R$ 7.896 | entre 30% e 60% | 53 |
| 15 | Joinville/SC | R$ 7.839 | entre 30% e 60% | 137 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Enfermeiro pertence ao grande grupo 'Profissionais das ciências e das artes', subgrupo principal 'Profissionais das ciências biológicas, da saúde e afins', subgrupo 'Profissionais da medicina, saúde e afins' e família 'Enfermeiros e afins' (CBO 2235).
Enfermeiro faz parte da família 'Enfermeiros e afins' (CBO 2235), que tem 16 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.