Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): maior que 70%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capelinha/MG | R$ 5.893 | maior que 70% | 384 |
| 2 | Coronel Vivida/PR | R$ 5.439 | entre 50% e 80% | 5 |
| 3 | São José do Rio Pardo/SP | R$ 5.382 | entre 30% e 60% | 11 |
| 4 | Bandeirantes/PR | R$ 5.080 | maior que 70% | 263 |
| 5 | Barrinha/SP | R$ 5.007 | maior que 70% | 339 |
| 6 | Sertãozinho/SP | R$ 4.972 | maior que 70% | 249 |
| 7 | Orlândia/SP | R$ 4.967 | maior que 70% | 59 |
| 8 | João Pinheiro/MG | R$ 4.958 | entre 0% e 30% | 2 |
| 9 | Charqueadas/RS | R$ 4.917 | entre 5% e 45% | 2 |
| 10 | Nossa Senhora do Socorro/SE | R$ 4.878 | maior que 70% | 53 |
| 11 | Estiva Gerbi/SP | R$ 4.682 | maior que 70% | 54 |
| 12 | Monte Aprazível/SP | R$ 4.631 | maior que 70% | 30 |
| 13 | Ipojuca/PE | R$ 4.570 | entre 50% e 80% | 32 |
| 14 | Paulínia/SP | R$ 4.563 | maior que 70% | 63 |
| 15 | Sales Oliveira/SP | R$ 4.561 | maior que 70% | 24 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Montador de estruturas metálicas pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores da transformação de metais e de compósitos', subgrupo 'Trabalhadores de montagem de tubulações, estruturas metálicas e de compósitos' e família 'Trabalhadores de traçagem e montagem de estruturas metálicas e de compósitos' (CBO 7242).
Montador de estruturas metálicas faz parte da família 'Trabalhadores de traçagem e montagem de estruturas metálicas e de compósitos' (CBO 7242) e tem salário-base de admissão 9% acima da média das 6 ocupações dessa família.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.