Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 50% e 80%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cajamar/SP | R$ 7.073 | entre 0% e 30% | 17 |
| 2 | Mairiporã/SP | R$ 4.307 | entre 30% e 60% | 2 |
| 3 | Vinhedo/SP | R$ 4.276 | entre 5% e 45% | 2 |
| 4 | Diadema/SP | R$ 3.717 | entre 5% e 45% | 10 |
| 5 | Cotia/SP | R$ 3.583 | entre 5% e 45% | 7 |
| 6 | Porto Alegre/RS | R$ 3.517 | entre 5% e 45% | 2 |
| 7 | São Bernardo do Campo/SP | R$ 3.264 | entre 5% e 45% | 3 |
| 8 | Divinópolis/MG | R$ 3.214 | entre 0% e 30% | 14 |
| 9 | Guarulhos/SP | R$ 3.117 | entre 30% e 60% | 16 |
| 10 | Jambeiro/SP | R$ 3.064 | maior que 70% | 8 |
| 11 | Lençóis Paulista/SP | R$ 2.919 | entre 50% e 80% | 56 |
| 12 | Boituva/SP | R$ 2.895 | maior que 70% | 105 |
| 13 | Aparecida de Goiânia/GO | R$ 2.853 | entre 50% e 80% | 9 |
| 14 | Alvorada/RS | R$ 2.752 | maior que 70% | 7 |
| 15 | Curitiba/PR | R$ 2.723 | entre 5% e 45% | 7 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Operador de máquina de fabricação de cosméticos pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores em indústrias de processos contínuos e outras indústrias', subgrupo 'Operadores de instalações em indústrias químicas, petroquímicas e afins' e família 'Operadores de máquinas e instalações de produtos farmacêuticos, cosméticos e afins' (CBO 8118).
Operador de máquina de fabricação de cosméticos faz parte da família 'Operadores de máquinas e instalações de produtos farmacêuticos, cosméticos e afins' (CBO 8118), que tem 4 ocupações relacionadas.

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.