| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.055 | entre 50% e 80% | 2.272 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 4.877 | maior que 70% | 1.295 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 3.292 | entre 5% e 45% | 302 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 3.720 | entre 0% e 30% | 56 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 2.409 | maior que 70% | 184 |
| Operador de máquinas especiais em conservação de via permanente (trilhos) | R$ 3.873 | maior que 70% | 51 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 3.150 | entre 30% e 60% | 17 |
| Operador de máquinas de fabricação de chocolates e achocolatados | R$ 2.519 | entre 5% e 45% | 9 |
| Operador de máquinas florestais estáticas | R$ 3.943 | maior que 70% | 12 |
| Operador de máquinas do acabamento de couros e peles | R$ 2.599 | entre 0% e 30% | 2 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.