Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 0% e 30%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte/MG | R$ 27.088 | entre 5% e 45% | 2 |
| 2 | Governador Valadares/MG | R$ 16.677 | entre 5% e 45% | 4 |
| 3 | São Paulo/SP | R$ 15.994 | entre 0% e 30% | 14 |
| 4 | Santa Maria/RS | R$ 15.645 | entre 0% e 30% | 2 |
| 5 | Blumenau/SC | R$ 13.183 | entre 50% e 80% | 3 |
| 6 | Porto Alegre/RS | R$ 12.924 | entre 50% e 80% | 4 |
| 7 | Vassouras/RJ | R$ 11.750 | entre 5% e 45% | 6 |
| 8 | São Luís/MA | R$ 11.441 | entre 0% e 30% | 2 |
| 9 | Belém/PA | R$ 11.000 | entre 5% e 45% | 5 |
| 10 | Aracaju/SE | R$ 6.824 | entre 50% e 80% | 4 |
| 11 | Limeira/SP | R$ 4.780 | entre 5% e 45% | 2 |
| 12 | Santa Rosa/RS | R$ 4.094 | entre 0% e 30% | 2 |
| 13 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.777 | entre 0% e 30% | 2 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Professor de enfermagem do ensino superior pertence ao grande grupo 'Profissionais das ciências e das artes', subgrupo principal 'Profissionais do ensino', subgrupo 'Professores do ensino superior' e família 'Professores de ciências biológicas e da saúde do ensino superior' (CBO 2344).
Professor de enfermagem do ensino superior faz parte da família 'Professores de ciências biológicas e da saúde do ensino superior' (CBO 2344) e tem salário-base de admissão 20% acima da média das 12 ocupações dessa família.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.