| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) | R$ 5.112 | entre 5% e 45% | 2.836 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental | R$ 7.104 | entre 0% e 30% | 408 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) | R$ 8.438 | entre 5% e 45% | 1.028 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) | R$ 5.118 | entre 5% e 45% | 748 |
| Professor de nível médio na educação infantil | R$ 4.887 | entre 5% e 45% | 755 |
| Professor de nível médio no ensino profissionalizante | R$ 4.956 | entre 30% e 60% | 25 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.