Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 5% e 45%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bragança/PA | R$ 10.946 | maior que 70% | 10 |
| 2 | Parauapebas/PA | R$ 10.946 | entre 50% e 80% | 10 |
| 3 | Vitória/ES | R$ 9.950 | entre 50% e 80% | 7 |
| 4 | Manaus/AM | R$ 9.191 | entre 30% e 60% | 3 |
| 5 | Porto Alegre/RS | R$ 9.069 | maior que 70% | 28 |
| 6 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 9.069 | entre 0% e 30% | 7 |
| 7 | Suzano/SP | R$ 8.416 | entre 30% e 60% | 2 |
| 8 | Nazaré Paulista/SP | R$ 7.733 | entre 0% e 30% | 2 |
| 9 | Piracicaba/SP | R$ 7.657 | entre 30% e 60% | 5 |
| 10 | Joinville/SC | R$ 7.289 | entre 30% e 60% | 4 |
| 11 | Teresina/PI | R$ 7.265 | maior que 70% | 11 |
| 12 | Belo Horizonte/MG | R$ 6.853 | entre 0% e 30% | 5 |
| 13 | Barueri/SP | R$ 6.517 | maior que 70% | 4 |
| 14 | Ferraz de Vasconcelos/SP | R$ 6.048 | maior que 70% | 7 |
| 15 | Campo Grande/MS | R$ 5.842 | entre 5% e 45% | 5 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Supervisor de operação de fluidos (distribuição, captação, tratamento de água, gases, vapor) pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Operadores de produção, captação, tratamento e distribuição (energia, água e utilidades)', subgrupo 'Supervisores da produção de utilidades' e família 'Supervisores da produção de utilidades' (CBO 8601).
Supervisor de operação de fluidos (distribuição, captação, tratamento de água, gases, vapor) faz parte da família 'Supervisores da produção de utilidades' (CBO 8601) e tem salário-base de admissão 2% abaixo da média das 3 ocupações dessa família.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.