| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | R$ 2.310 | entre 30% e 60% | 21.413 |
| Trabalhador da cultura de café | R$ 2.132 | entre 50% e 80% | 5.850 |
| Trabalhador da cultura de milho e sorgo | R$ 2.438 | maior que 70% | 8.227 |
| Trabalhador da cultura de arroz | R$ 3.022 | entre 30% e 60% | 1.284 |
| Trabalhador da cultura de cacau | R$ 1.817 | entre 30% e 60% | 677 |
| Trabalhador da cultura de fumo | R$ 1.730 | maior que 70% | 504 |
| Trabalhador da cultura de erva-mate | R$ 2.152 | entre 50% e 80% | 193 |
| Trabalhador da cultura de algodão | R$ 2.640 | maior que 70% | 177 |
| Trabalhador da cultura de especiarias | R$ 1.943 | maior que 70% | 183 |
| Trabalhador da cultura de plantas aromáticas e medicinais | R$ 2.562 | entre 50% e 80% | 82 |
| Trabalhador da cultura de guaraná | R$ 2.232 | maior que 70% | 200 |
| Trabalhador da cultura de trigo, aveia, cevada e triticale | R$ 2.571 | entre 50% e 80% | 60 |
| Trabalhador da cultura de sisal | R$ 2.140 | maior que 70% | 64 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.