| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | R$ 2.351 | entre 50% e 80% | 27.890 |
| Trabalhador da cultura de café | R$ 2.130 | maior que 70% | 16.939 |
| Trabalhador da cultura de milho e sorgo | R$ 2.521 | maior que 70% | 7.573 |
| Trabalhador da cultura de arroz | R$ 3.108 | entre 50% e 80% | 971 |
| Trabalhador da cultura de cacau | R$ 1.854 | entre 30% e 60% | 607 |
| Trabalhador da cultura de fumo | R$ 1.779 | maior que 70% | 828 |
| Trabalhador da cultura de erva-mate | R$ 2.224 | maior que 70% | 278 |
| Trabalhador da cultura de algodão | R$ 2.875 | maior que 70% | 335 |
| Trabalhador da cultura de especiarias | R$ 2.026 | maior que 70% | 128 |
| Trabalhador da cultura de guaraná | R$ 2.265 | entre 50% e 80% | 61 |
| Trabalhador da cultura de plantas aromáticas e medicinais | R$ 2.660 | entre 50% e 80% | 81 |
| Trabalhador da cultura de trigo, aveia, cevada e triticale | R$ 2.719 | entre 30% e 60% | 41 |
| Trabalhador da cultura de sisal | R$ 2.243 | maior que 70% | 47 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.