Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos Novos Paulista/SP | R$ 5.532 | maior que 70% | 7 |
| 2 | Florínia/SP | R$ 4.554 | entre 50% e 80% | 5 |
| 3 | Palmital/SP | R$ 4.546 | entre 30% e 60% | 4 |
| 4 | Ibirarema/SP | R$ 4.350 | entre 30% e 60% | 5 |
| 5 | Cruzália/SP | R$ 3.814 | entre 5% e 45% | 2 |
| 6 | Alto Paraíso/RO | R$ 3.678 | entre 50% e 80% | 5 |
| 7 | Maracaí/SP | R$ 3.639 | entre 5% e 45% | 10 |
| 8 | Sorriso/MT | R$ 3.545 | entre 30% e 60% | 4 |
| 9 | Imbituva/PR | R$ 3.480 | entre 5% e 45% | 3 |
| 10 | Machadinho D'Oeste/RO | R$ 3.478 | entre 50% e 80% | 4 |
| 11 | Porto dos Gaúchos/MT | R$ 3.367 | maior que 70% | 17 |
| 12 | Lucas do Rio Verde/MT | R$ 3.361 | maior que 70% | 46 |
| 13 | Santo Antônio das Missões/RS | R$ 3.295 | entre 30% e 60% | 2 |
| 14 | Presidente Olegário/MG | R$ 3.256 | entre 0% e 30% | 2 |
| 15 | Ubiratã/PR | R$ 3.200 | entre 0% e 30% | 4 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Trabalhador na cultura de soja pertence ao grande grupo 'Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca', subgrupo principal 'Trabalhadores na exploração agropecuária', subgrupo 'Trabalhadores agrícolas' e família 'Trabalhadores agrícolas na cultura de plantas oleaginosas' (CBO 6227).
Trabalhador na cultura de soja faz parte da família 'Trabalhadores agrícolas na cultura de plantas oleaginosas' (CBO 6227) e tem salário-base de admissão 25% acima da média das 5 ocupações dessa família.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.