Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmital/SP | R$ 4.734 | entre 50% e 80% | 5 |
| 2 | Florínia/SP | R$ 4.677 | entre 50% e 80% | 9 |
| 3 | Campo Mourão/PR | R$ 4.295 | entre 0% e 30% | 3 |
| 4 | Ibirarema/SP | R$ 4.207 | entre 50% e 80% | 4 |
| 5 | Maracaí/SP | R$ 3.849 | entre 5% e 45% | 8 |
| 6 | Santa Bárbara do Sul/RS | R$ 3.830 | entre 5% e 45% | 3 |
| 7 | Cruzália/SP | R$ 3.814 | entre 0% e 30% | 4 |
| 8 | Alto Paraíso/RO | R$ 3.805 | maior que 70% | 10 |
| 9 | Nova Mutum/MT | R$ 3.797 | entre 50% e 80% | 4 |
| 10 | Imbituva/PR | R$ 3.683 | entre 30% e 60% | 2 |
| 11 | Sorriso/MT | R$ 3.622 | entre 30% e 60% | 8 |
| 12 | Porto dos Gaúchos/MT | R$ 3.575 | entre 50% e 80% | 8 |
| 13 | Machadinho D'Oeste/RO | R$ 3.573 | entre 50% e 80% | 2 |
| 14 | Araguari/MG | R$ 3.400 | entre 50% e 80% | 6 |
| 15 | Lucas do Rio Verde/MT | R$ 3.399 | maior que 70% | 32 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Trabalhador na cultura de soja pertence ao grande grupo 'Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca', subgrupo principal 'Trabalhadores na exploração agropecuária', subgrupo 'Trabalhadores agrícolas' e família 'Trabalhadores agrícolas na cultura de plantas oleaginosas' (CBO 6227).
Trabalhador na cultura de soja faz parte da família 'Trabalhadores agrícolas na cultura de plantas oleaginosas' (CBO 6227), que tem 5 ocupações relacionadas.

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.