| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Trabalhador na cultura de dendê | R$ 1.675 | entre 30% e 60% | 3.308 |
| Trabalhador na cultura de soja | R$ 3.050 | entre 30% e 60% | 429 |
| Trabalhador na cultura de coco-da-baía | R$ 2.119 | entre 5% e 45% | 67 |
| Trabalhador na cultura de amendoim | R$ 3.024 | maior que 70% | 338 |
| Trabalhador na cultura de mamona | R$ 2.105 | maior que 70% | 66 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.