| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Trabalhador na cultura de dendê | R$ 1.658 | entre 30% e 60% | 1.046 |
| Trabalhador na cultura de soja | R$ 2.959 | entre 30% e 60% | 495 |
| Trabalhador na cultura de coco-da-baía | R$ 2.068 | entre 5% e 45% | 95 |
| Trabalhador na cultura de amendoim | R$ 2.853 | maior que 70% | 351 |
| Trabalhador na cultura de mamona | R$ 2.019 | entre 5% e 45% | 33 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.