Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 0% e 30%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São José dos Campos/SP | R$ 4.067 | entre 30% e 60% | 70 |
| 2 | São Paulo/SP | R$ 3.350 | entre 0% e 30% | 1.222 |
| 3 | Santana de Parnaíba/SP | R$ 3.281 | entre 0% e 30% | 14 |
| 4 | Carapicuíba/SP | R$ 3.246 | entre 0% e 30% | 3 |
| 5 | Jacareí/SP | R$ 3.059 | entre 0% e 30% | 3 |
| 6 | Brasília/DF | R$ 3.018 | entre 0% e 30% | 206 |
| 7 | Osasco/SP | R$ 2.912 | entre 0% e 30% | 4 |
| 8 | Hortolândia/SP | R$ 2.836 | entre 0% e 30% | 3 |
| 9 | Passo Fundo/RS | R$ 2.674 | entre 0% e 30% | 17 |
| 10 | Pelotas/RS | R$ 2.640 | entre 0% e 30% | 2 |
| 11 | Franco da Rocha/SP | R$ 2.593 | entre 5% e 45% | 4 |
| 12 | Blumenau/SC | R$ 2.493 | entre 0% e 30% | 11 |
| 13 | Curitiba/PR | R$ 2.481 | entre 0% e 30% | 100 |
| 14 | Fazenda Rio Grande/PR | R$ 2.459 | entre 5% e 45% | 2 |
| 15 | Niterói/RJ | R$ 2.457 | entre 30% e 60% | 42 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) pertence ao grande grupo 'Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados', subgrupo principal 'Trabalhadores dos serviços', subgrupo 'Trabalhadores dos serviços de transporte e turismo' e família 'Fiscais e cobradores dos transportes coletivos' (CBO 5112).
Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) faz parte da família 'Fiscais e cobradores dos transportes coletivos' (CBO 5112) e tem salário-base de admissão 3% acima da média das 4 ocupações dessa família.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.