Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arapongas/PR | R$ 3.806 | entre 5% e 45% | 10 |
| 2 | Santo André/SP | R$ 3.283 | entre 30% e 60% | 3 |
| 3 | Franca/SP | R$ 2.956 | entre 50% e 80% | 28 |
| 4 | Bento Gonçalves/RS | R$ 2.879 | maior que 70% | 10 |
| 5 | São Paulo/SP | R$ 2.822 | entre 5% e 45% | 18 |
| 6 | Ivoti/RS | R$ 2.815 | entre 5% e 45% | 2 |
| 7 | Porto Alegre/RS | R$ 2.795 | entre 30% e 60% | 6 |
| 8 | Aguaí/SP | R$ 2.793 | entre 30% e 60% | 13 |
| 9 | Sapiranga/RS | R$ 2.764 | entre 30% e 60% | 2 |
| 10 | Novo Hamburgo/RS | R$ 2.644 | entre 50% e 80% | 12 |
| 11 | Campo Bom/RS | R$ 2.627 | entre 30% e 60% | 11 |
| 12 | Ubá/MG | R$ 2.605 | entre 30% e 60% | 2 |
| 13 | Lindolfo Collor/RS | R$ 2.388 | entre 30% e 60% | 12 |
| 14 | Umuarama/PR | R$ 2.344 | entre 30% e 60% | 30 |
| 15 | Santa Cruz do Sul/RS | R$ 2.326 | maior que 70% | 5 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Costurador de artefatos de couro, à máquina (exceto roupas e calçados) pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores nas indústrias têxtil, do curtimento, do vestúario e das artes gráficas', subgrupo 'Trabalhadores da confecção de artefatos de tecidos e couros' e família 'Operadores de máquinas na confecção de artefatos de couro' (CBO 7653).
Costurador de artefatos de couro, à máquina (exceto roupas e calçados) faz parte da família 'Operadores de máquinas na confecção de artefatos de couro' (CBO 7653) e tem salário-base de admissão 1% abaixo da média das 2 ocupações dessa família.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.