Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arapongas/PR | R$ 3.896 | entre 30% e 60% | 14 |
| 2 | Joinville/SC | R$ 3.346 | entre 0% e 30% | 2 |
| 3 | Estância Velha/RS | R$ 3.107 | entre 0% e 30% | 2 |
| 4 | Franca/SP | R$ 3.098 | entre 50% e 80% | 17 |
| 5 | Bento Gonçalves/RS | R$ 3.021 | entre 30% e 60% | 3 |
| 6 | São Paulo/SP | R$ 2.900 | entre 5% e 45% | 25 |
| 7 | Ivoti/RS | R$ 2.816 | entre 30% e 60% | 2 |
| 8 | Novo Hamburgo/RS | R$ 2.808 | entre 50% e 80% | 15 |
| 9 | Porto Alegre/RS | R$ 2.791 | entre 5% e 45% | 3 |
| 10 | Campo Bom/RS | R$ 2.717 | entre 30% e 60% | 7 |
| 11 | Aguaí/SP | R$ 2.696 | entre 50% e 80% | 45 |
| 12 | Ubá/MG | R$ 2.681 | entre 0% e 30% | 3 |
| 13 | São Leopoldo/RS | R$ 2.460 | entre 50% e 80% | 5 |
| 14 | Umuarama/PR | R$ 2.425 | entre 30% e 60% | 31 |
| 15 | Lindolfo Collor/RS | R$ 2.398 | entre 30% e 60% | 8 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Costurador de artefatos de couro, à máquina (exceto roupas e calçados) pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores nas indústrias têxtil, do curtimento, do vestúario e das artes gráficas', subgrupo 'Trabalhadores da confecção de artefatos de tecidos e couros' e família 'Operadores de máquinas na confecção de artefatos de couro' (CBO 7653).
Costurador de artefatos de couro, à máquina (exceto roupas e calçados) faz parte da família 'Operadores de máquinas na confecção de artefatos de couro' (CBO 7653), que tem 2 ocupações relacionadas.

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.