Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bariri/SP | R$ 2.860 | maior que 70% | 36 |
| 2 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.805 | entre 5% e 45% | 4 |
| 3 | São Paulo/SP | R$ 2.757 | entre 30% e 60% | 20 |
| 4 | Franca/SP | R$ 2.619 | maior que 70% | 10 |
| 5 | Lindolfo Collor/RS | R$ 2.554 | entre 30% e 60% | 5 |
| 6 | Venda Nova do Imigrante/ES | R$ 2.487 | entre 30% e 60% | 4 |
| 7 | Mutum/MG | R$ 2.451 | maior que 70% | 49 |
| 8 | Bento Gonçalves/RS | R$ 2.418 | entre 50% e 80% | 21 |
| 9 | Novo Hamburgo/RS | R$ 2.304 | entre 50% e 80% | 9 |
| 10 | Presidente Prudente/SP | R$ 2.206 | maior que 70% | 13 |
| 11 | Brasília/DF | R$ 2.150 | entre 30% e 60% | 4 |
| 12 | Contagem/MG | R$ 2.140 | maior que 70% | 6 |
| 13 | Goiânia/GO | R$ 2.095 | entre 50% e 80% | 4 |
| 14 | Salvador/BA | R$ 1.976 | entre 30% e 60% | 5 |
| 15 | Conchal/SP | R$ 1.970 | entre 30% e 60% | 19 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Montador de artefatos de couro (exceto roupas e calçados) pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores nas indústrias têxtil, do curtimento, do vestúario e das artes gráficas', subgrupo 'Trabalhadores da confecção de artefatos de tecidos e couros' e família 'Operadores de máquinas na confecção de artefatos de couro' (CBO 7653).
Montador de artefatos de couro (exceto roupas e calçados) faz parte da família 'Operadores de máquinas na confecção de artefatos de couro' (CBO 7653) e tem salário-base de admissão 1% acima da média das 2 ocupações dessa família.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.