R$ 2.914
252.704
entre 50% e 80%
| Cargo | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Trabalhador agropecuário em geral | R$ 2.209 | entre 50% e 80% | 13.469 |
| Trabalhador volante da agricultura | R$ 2.425 | entre 50% e 80% | 8.530 |
| Tratorista agrícola | R$ 3.600 | entre 30% e 60% | 8.249 |
| Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | R$ 2.576 | maior que 70% | 9.315 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | R$ 4.170 | entre 30% e 60% | 52.620 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos corte) | R$ 2.263 | maior que 70% | 541 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 3.560 | entre 30% e 60% | 2.173 |
| Auxiliar de escritório | R$ 2.396 | entre 30% e 60% | 109.633 |
| Alimentador de linha de produção | R$ 2.704 | maior que 70% | 202.027 |
| Assistente administrativo | R$ 3.033 | entre 30% e 60% | 99.068 |
| Atividade | Trabalhadores |
|---|---|
| Cultivo de laranja | 35.282 |
| Cultivo de cana-de-açúcar | 29.761 |
| Atividades de apoio à agricultura | 26.279 |
| Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros | 22.890 |
| Criação de aves | 14.499 |
| Produção florestal - florestas plantadas | 12.320 |
| Cultivo de flores e plantas ornamentais | 10.714 |
| Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-primas agrícolas, exceto café e soja | 10.671 |
| Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 10.068 |
| Cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto laranja e uva | 9.940 |
| Atividades de apoio à produção florestal | 8.863 |
| Horticultura | 8.504 |
| Atividades veterinárias | 7.669 |
| Cultivo de café | 5.219 |
| Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 4.750 |
| Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 4.586 |
| Cultivo de cereais | 4.196 |
| Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas | 3.983 |
| Produção de sementes certificadas | 2.630 |
| Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | 2.558 |
| Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja | 2.329 |
| Criação de outros animais de grande porte | 1.754 |
| Criação de animais não especificados anteriormente | 1.713 |
| Atividades de apoio à pecuária | 1.607 |
| Atividades de pós-colheita | 1.410 |
| Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 1.386 |
| Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 1.155 |
| Criação de suínos | 1.003 |
| Comércio atacadista de café em grão | 982 |
| Aquicultura em água doce | 879 |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | 769 |
| Criação de bovinos | 605 |
| Cultivo de uva | 599 |
| Comércio atacadista de soja | 529 |
| Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária | 298 |
| Criação de caprinos e ovinos | 154 |
| Pesca em água salgada | 84 |
| Produção florestal - florestas nativas | 41 |
| Aquicultura em água salgada e salobra | 25 |
Você não precisa expor os salários da sua empresa para ver o mercado. Diferente de modelos colaborativos, em que a empresa precisa informar os próprios salários para acessar a comparação, a Mentoring usa dados de censo — direto de bases oficiais do governo e de pesquisas salariais de grandes consultorias internacionais. Você compara sua empresa com o setor de Agronegócio sem compartilhar nenhuma informação sensível.
Cobrimos os cargos de alta liderança que a pesquisa colaborativa costuma deixar de fora. Diretoria, C-level e presidência são posições que, em modelos de adesão, dependem da boa vontade de cada empresa em compartilhar dados sensíveis — e frequentemente ficam de fora. Como a base da Mentoring vem de fontes oficiais, essa lacuna não existe.
|
|
Compare salários de sua empresa com qualquer empresa à sua escolha |
|
|
Saiba por quanto contratar os profissionais que sua empresa precisa |
|
|
Reduza o custo de turnover da sua empresa |
|
|
Base de dados padronizada e enriquecida por Inteligência Artificial |
|
|
Conheça as diferenças de salário dos profissionais Júnior, Pleno e Sênior |
|
|
Dados atualizados todos os meses |
|
|
Informações de todos os trabalhadores e empresas no Brasil |
|
|
Centenas de pesquisas entregues para todas as regiões do país, para os mais diversos ramos de atividade |
Descubra o Poder da Nossa Pesquisa Salarial Personalizada!
Com nosso serviço exclusivo de Pesquisa Salarial Personalizada, basta informar com quais empresas concorrentes você quer uma comparação completa para cada cargo de sua empresa e, em até 20 dias, você recebe sua pesquisa salarial completa e detalhada.
Tudo isso sem compartilhar seus salários com a concorrência!
Precisando de Informações Imediatas?
Acesse agora mesmo a Pesquisa Salarial Online Mentoring e realize sua própria pesquisa salarial. Obtenha uma análise precisa e atualizada do mercado de trabalho para o setor de Agronegócio, focada de São Paulo ou em qualquer região do Brasil.
Plano de Cargos e Salários
Crie o seu plano através da nossa metodologia ágil, conduzida por um time multidisciplinar de profissionais. Reavalie a sua arquitetura organizacional e estruture as suas tabelas salariais, trilhas de carreira e descrições funcionais de forma rápida e objetiva. Entre em contato conosco.
Esta página foi gerada em 29/07/2026
Mentoring Cargos e Salários
Av. Ipiranga, 6681, Prédio 96A, salas 205 e 208
Porto Alegre - RS - CEP 90619-900
XL7 Data Science e Mentoring são marcas registradas da XL7 Ciência de Dados Ltda.