R$ 3.636
21.175
entre 30% e 60%
| Cargo | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Escriturário de banco | R$ 18.255 | entre 0% e 30% | 27 |
| Assistente administrativo | R$ 2.264 | entre 30% e 60% | 10.106 |
| Gerente de contas - pessoa física e jurídica | R$ 8.107 | entre 5% e 45% | 43 |
| Auxiliar de escritório | R$ 1.983 | entre 30% e 60% | 7.667 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas | R$ 9.095 | entre 5% e 45% | 417 |
| Analista de negócios | R$ 5.347 | entre 5% e 45% | 304 |
| Administrador | R$ 4.524 | entre 5% e 45% | 589 |
| Atendente de agência | R$ 2.598 | entre 30% e 60% | 43 |
| Gerente administrativo | R$ 4.316 | entre 5% e 45% | 806 |
| Caixa de banco | R$ 1.908 | entre 5% e 45% | 212 |
| Atividade | Trabalhadores |
|---|---|
| Planos de saúde | 8.270 |
| Bancos múltiplos, com carteira comercial | 5.756 |
| Holdings de instituições não financeiras | 1.580 |
| Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 1.534 |
| Caixas econômicas | 1.337 |
| Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 949 |
| Outras sociedades de participação, exceto holdings | 453 |
| Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 205 |
| Securitização de créditos | 196 |
| Administração de cartões de crédito | 146 |
| Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos | 114 |
| Banco Central | 107 |
| Previdência complementar fechada | 103 |
| Seguros de vida | 77 |
| Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão | 70 |
| Seguros não vida | 70 |
| Sociedades de fomento mercantil - factoring | 66 |
| Atividades de intermediários em transações de títulos, valores mobiliários e mercadorias | 39 |
| Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 35 |
| Avaliação de riscos e perdas | 21 |
| Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente | 17 |
| Bancos comerciais | 16 |
| Sociedades de capitalização | 14 |
A Mentoring reúne dados de 21.175 trabalhadores do setor de Serviços Financeiros do Ceará, atualizados continuamente a partir de bases oficiais — cobrindo qualquer cargo, porte de empresa e região, sem depender da adesão voluntária de outras empresas.
|
|
Compare salários de sua empresa com qualquer empresa à sua escolha |
|
|
Saiba por quanto contratar os profissionais que sua empresa precisa |
|
|
Reduza o custo de turnover da sua empresa |
|
|
Base de dados padronizada e enriquecida por Inteligência Artificial |
|
|
Conheça as diferenças de salário dos profissionais Júnior, Pleno e Sênior |
|
|
Dados atualizados todos os meses |
|
|
Informações de todos os trabalhadores e empresas no Brasil |
|
|
Centenas de pesquisas entregues para todas as regiões do país, para os mais diversos ramos de atividade |
Descubra o Poder da Nossa Pesquisa Salarial Personalizada!
Com nosso serviço exclusivo de Pesquisa Salarial Personalizada, basta informar com quais empresas concorrentes você quer uma comparação completa para cada cargo de sua empresa e, em até 20 dias, você recebe sua pesquisa salarial completa e detalhada.
Tudo isso sem compartilhar seus salários com a concorrência!
Precisando de Informações Imediatas?
Acesse agora mesmo a Pesquisa Salarial Online Mentoring e realize sua própria pesquisa salarial. Obtenha uma análise precisa e atualizada do mercado de trabalho para o setor de Serviços Financeiros, focada do Ceará ou em qualquer região do Brasil.
Plano de Cargos e Salários
Crie o seu plano através da nossa metodologia ágil, conduzida por um time multidisciplinar de profissionais. Reavalie a sua arquitetura organizacional e estruture as suas tabelas salariais, trilhas de carreira e descrições funcionais de forma rápida e objetiva. Entre em contato conosco.
Esta página foi gerada em 29/07/2026
Mentoring Cargos e Salários
Av. Ipiranga, 6681, Prédio 96A, salas 205 e 208
Porto Alegre - RS - CEP 90619-900
XL7 Data Science e Mentoring são marcas registradas da XL7 Ciência de Dados Ltda.