| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.084 | entre 30% e 60% | 40.721 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 3.772 | entre 50% e 80% | 29.079 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 4.252 | entre 50% e 80% | 28.728 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 3.485 | entre 30% e 60% | 8.301 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 3.097 | entre 30% e 60% | 3.647 |
| Operador de máquinas florestais estáticas | R$ 3.757 | entre 50% e 80% | 1.311 |
| Operador de máquinas de fabricação de chocolates e achocolatados | R$ 3.559 | entre 5% e 45% | 298 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 3.128 | entre 30% e 60% | 533 |
| Operador de máquinas especiais em conservação de via permanente (trilhos) | R$ 3.030 | entre 50% e 80% | 692 |
| Operador de máquinas do acabamento de couros e peles | R$ 2.827 | entre 50% e 80% | 346 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.