| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Professor de nível médio no ensino fundamental | R$ 6.782 | entre 0% e 30% | 6.474 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) | R$ 5.220 | entre 5% e 45% | 11.919 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) | R$ 4.818 | entre 30% e 60% | 9.376 |
| Professor de nível médio na educação infantil | R$ 3.692 | entre 30% e 60% | 10.103 |
| Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) | R$ 4.904 | entre 30% e 60% | 9.779 |
| Professor de nível médio no ensino profissionalizante | R$ 3.677 | entre 0% e 30% | 869 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.