Fonte: Novo CAGED/eSocial/Mentoring · Atualizado em 09/10/2026 · Como calculamos
R$ 2.335
67.190
entre 50% e 80%
Em resumo: Setor de Varejo do Pará: salário médio de R$ 2.335, 67.190 trabalhadores mapeados no setor privado e rotatividade entre 50% e 80%. Veja abaixo as principais ocupações do setor, com salário de admissão, rotatividade e contratações. Os valores são referências do mercado formal (Novo CAGED e eSocial) e variam conforme região, porte e características do cargo. A estrutura por níveis de senioridade (Júnior, Pleno e Sênior) está disponível na plataforma.
| Cargo | Salário de admissão | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Faxineiro | R$ 1.711 | entre 50% e 80% | 11.718 |
| Vendedor de comércio varejista | R$ 1.720 | entre 50% e 80% | 9.210 |
| Auxiliar de escritório | R$ 1.789 | entre 30% e 60% | 6.695 |
| Operador de caixa | R$ 1.801 | entre 30% e 60% | 6.060 |
| Assistente administrativo | R$ 1.935 | entre 30% e 60% | 5.898 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | R$ 3.000 | entre 50% e 80% | 5.371 |
| Atendente de lojas e mercados | R$ 1.706 | entre 50% e 80% | 4.470 |
| Repositor de mercadorias | R$ 1.800 | entre 50% e 80% | 4.064 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | R$ 1.714 | entre 50% e 80% | 3.024 |
| Frentista | R$ 1.713 | entre 50% e 80% | 1.940 |
| Atividade | Trabalhadores |
|---|---|
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados | 26.818 |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4.334 |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário | 4.276 |
| Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção | 3.915 |
| Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho | 2.820 |
| Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente | 2.370 |
| Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores | 2.251 |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; produtos do fumo | 1.768 |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 1.452 |
| Comércio varejista de calçados e artigos de viagem | 1.399 |
| Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 1.256 |
| Manutenção e reparação de veículos automotores | 1.241 |
| Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes | 1.228 |
| Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 1.220 |
| Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação | 1.210 |
| Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos | 1.026 |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios | 976 |
| Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 950 |
| Comércio varejista de artigos de óptica | 946 |
| Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias | 723 |
| Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 614 |
| Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 614 |
| Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 586 |
| Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria | 445 |
| Comércio varejista de lubrificantes | 341 |
| Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 339 |
| Comércio varejista de bebidas | 324 |
| Comércio varejista de material elétrico | 291 |
| Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 259 |
| Comércio varejista de vidros | 222 |
| Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 219 |
| Comércio varejista de jóias e relógios | 202 |
| Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 201 |
| Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 197 |
| Comércio varejista de artigos usados | 99 |
| Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | 58 |
A Mentoring reúne dados de 67.190 trabalhadores do setor privado de Varejo do Pará, atualizados continuamente a partir de bases oficiais — cobrindo qualquer cargo, porte de empresa e região, sem depender da adesão voluntária de outras empresas.
Os dados apresentados são referências do mercado formal de trabalho e não constituem recomendação de salário para uma empresa específica. A remuneração adequada pode variar conforme setor, porte, localização, estrutura organizacional, senioridade e política de remuneração. A Mentoring realiza Pesquisas Salariais personalizadas para empresas que precisam comparar sua estrutura de remuneração com o mercado. Significado dos principais números:
Média do salário contratual declarado nas admissões formais recentes da ocupação.
Proporção estimada de trabalhadores que deixam a ocupação ao longo de um ano (turnover anualizado), apresentada em faixas.
Admissões formais registradas nos últimos seis meses.
Vínculos formais ativos no setor privado, a partir do Novo CAGED e do eSocial.
Fonte: Novo CAGED e eSocial, tratados pela Mentoring. Veja a metodologia completa: como calculamos os valores →
Os dados desta página apresentam referências do mercado para o setor de Varejo do Pará. Para definir uma remuneração adequada para os cargos da sua empresa, é necessário considerar também porte, segmento, localização, estrutura de cargos e características específicas da organização.
Conheça a Pesquisa Salarial da Mentoring →
Compare os cargos da sua empresa com o mercado, escolhendo com quais empresas quer se comparar, sem compartilhar seus salários com a concorrência.
Sua empresa também precisa estruturar cargos, níveis e faixas salariais? Conheça o Plano de Cargos e Salários da Mentoring →
Obtenha um estudo de remuneração completo, criado a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.
Mentoring Cargos e Salários
Av. Ipiranga, 6681, Prédio 96A, sala 208
Porto Alegre - RS - CEP 90619-900
XL7 Data Science e Mentoring são marcas registradas da XL7 Ciência de Dados Ltda.