R$ 2.340
7.734.222
entre 50% e 80%
| Cargo | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Faxineiro | R$ 2.033 | entre 50% e 80% | 602.431 |
| Vigilante patrimonial | R$ 3.075 | entre 30% e 60% | 101.163 |
| Porteiro de edifícios | R$ 2.470 | entre 30% e 60% | 118.937 |
| Assistente administrativo | R$ 2.724 | entre 30% e 60% | 325.171 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | R$ 2.218 | maior que 70% | 225.937 |
| Auxiliar de escritório | R$ 2.234 | entre 30% e 60% | 331.932 |
| Cozinheiro geral | R$ 2.286 | entre 50% e 80% | 118.226 |
| Atendente de lanchonete | R$ 2.169 | maior que 70% | 209.373 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | R$ 1.886 | maior que 70% | 121.507 |
| Recepcionista, em geral | R$ 2.150 | entre 50% e 80% | 163.251 |
| Atividade | Trabalhadores |
|---|---|
| Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas | 864.411 |
| Locação de mão de obra temporária | 645.237 |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 633.620 |
| Limpeza em prédios e em domicílios | 588.113 |
| Atividades de vigilância e segurança privada | 515.251 |
| Atividades de teleatendimento | 456.481 |
| Condomínios prediais | 436.998 |
| Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros | 320.658 |
| Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | 310.035 |
| Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 295.515 |
| Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada | 289.669 |
| Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária | 176.934 |
| Hotéis e similares | 169.447 |
| Atividades de consultoria em gestão empresarial | 167.474 |
| Seleção e agenciamento de mão de obra | 131.424 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 121.784 |
| Atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 113.256 |
| Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo | 103.621 |
| Atividades jurídicas, exceto cartórios | 88.448 |
| Atividades de condicionamento físico | 87.761 |
| Atividades de monitoramento de sistemas de segurança | 82.944 |
| Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos | 82.542 |
| Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 79.949 |
| Atividades de cobrança e informações cadastrais | 72.721 |
| Locação de automóveis sem condutor | 70.039 |
| Clubes sociais, esportivos e similares | 60.317 |
| Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente | 55.520 |
| Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza | 54.106 |
| Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador | 50.624 |
| Agências de viagens | 42.678 |
| Atividades de transporte de valores | 39.603 |
| Lavanderias, tinturarias e toalheiros | 39.360 |
| Testes e análises técnicas | 38.686 |
| Atividades paisagísticas | 35.835 |
| Cartórios | 33.428 |
| Agências de publicidade | 28.515 |
| Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 26.517 |
| Atividades funerárias e serviços relacionados | 25.171 |
| Gestão de ativos intangíveis não financeiros | 20.746 |
| Imunização e controle de pragas urbanas | 18.238 |
| Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 17.865 |
| Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório | 17.849 |
| Parques de diversão e parques temáticos | 16.096 |
| Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 14.006 |
| Atividades esportivas não especificadas anteriormente | 13.553 |
| Envasamento e empacotamento sob contrato | 13.162 |
| Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 13.105 |
| Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares | 12.965 |
| Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente | 11.049 |
| Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor | 10.043 |
| Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 9.786 |
| Atividades de exibição cinematográfica | 9.424 |
| Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 8.978 |
| Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 7.915 |
| Pesquisas de mercado e de opinião pública | 7.807 |
| Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | 7.661 |
| Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios | 7.634 |
| Atividades fotográficas e similares | 7.273 |
| Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação | 6.096 |
| Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 5.904 |
| Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 5.192 |
| Gestão de instalações de esportes | 5.012 |
| Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de lugares e prédios históricos e atrações similares | 4.731 |
| Serviços ambulantes de alimentação | 4.532 |
| Design e decoração de interiores | 4.038 |
| Operadores turísticos | 3.523 |
| Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 3.346 |
| Atividades de exploração de jogos de azar e apostas | 3.004 |
| Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental | 2.906 |
| Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas | 2.213 |
| Atividades de bibliotecas e arquivos | 1.954 |
| Atividades de gravação de som e de edição de música | 1.258 |
| Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | 666 |
Você não precisa expor os salários da sua empresa para ver o mercado. Diferente de modelos colaborativos, em que a empresa precisa informar os próprios salários para acessar a comparação, a Mentoring usa dados de censo — direto de bases oficiais do governo e de pesquisas salariais de grandes consultorias internacionais. Você compara sua empresa com o setor de Serviços sem compartilhar nenhuma informação sensível.
Cobrimos os cargos de alta liderança que a pesquisa colaborativa costuma deixar de fora. Diretoria, C-level e presidência são posições que, em modelos de adesão, dependem da boa vontade de cada empresa em compartilhar dados sensíveis — e frequentemente ficam de fora. Como a base da Mentoring vem de fontes oficiais, essa lacuna não existe.
|
|
Compare salários de sua empresa com qualquer empresa à sua escolha |
|
|
Saiba por quanto contratar os profissionais que sua empresa precisa |
|
|
Reduza o custo de turnover da sua empresa |
|
|
Base de dados padronizada e enriquecida por Inteligência Artificial |
|
|
Conheça as diferenças de salário dos profissionais Júnior, Pleno e Sênior |
|
|
Dados atualizados todos os meses |
|
|
Informações de todos os trabalhadores e empresas no Brasil |
|
|
Centenas de pesquisas entregues para todas as regiões do país, para os mais diversos ramos de atividade |
Descubra o Poder da Nossa Pesquisa Salarial Personalizada!
Com nosso serviço exclusivo de Pesquisa Salarial Personalizada, basta informar com quais empresas concorrentes você quer uma comparação completa para cada cargo de sua empresa e, em até 20 dias, você recebe sua pesquisa salarial completa e detalhada.
Tudo isso sem compartilhar seus salários com a concorrência!
Precisando de Informações Imediatas?
Acesse agora mesmo a Pesquisa Salarial Online Mentoring e realize sua própria pesquisa salarial. Obtenha uma análise precisa e atualizada do mercado de trabalho para o setor de Serviços, focada no Brasil ou em qualquer região do Brasil.
Plano de Cargos e Salários
Crie o seu plano através da nossa metodologia ágil, conduzida por um time multidisciplinar de profissionais. Reavalie a sua arquitetura organizacional e estruture as suas tabelas salariais, trilhas de carreira e descrições funcionais de forma rápida e objetiva. Entre em contato conosco.
Esta página foi gerada em 28/07/2026
Mentoring Cargos e Salários
Av. Ipiranga, 6681, Prédio 96A, salas 205 e 208
Porto Alegre - RS - CEP 90619-900
XL7 Data Science e Mentoring são marcas registradas da XL7 Ciência de Dados Ltda.