R$ 2.291
829.532
entre 30% e 60%
| Cargo | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Faxineiro | R$ 1.986 | entre 30% e 60% | 49.866 |
| Vigilante patrimonial | R$ 2.968 | entre 30% e 60% | 8.471 |
| Porteiro de edifícios | R$ 2.772 | entre 5% e 45% | 8.520 |
| Assistente administrativo | R$ 2.731 | entre 30% e 60% | 23.634 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | R$ 2.053 | maior que 70% | 20.045 |
| Auxiliar de escritório | R$ 2.130 | entre 30% e 60% | 28.264 |
| Cozinheiro geral | R$ 2.206 | entre 30% e 60% | 9.947 |
| Atendente de lanchonete | R$ 1.996 | maior que 70% | 23.802 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | R$ 1.954 | entre 50% e 80% | 4.801 |
| Recepcionista, em geral | R$ 2.068 | entre 30% e 60% | 15.426 |
| Atividade | Trabalhadores |
|---|---|
| Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas | 121.801 |
| Condomínios prediais | 99.106 |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 77.380 |
| Atividades de vigilância e segurança privada | 42.974 |
| Limpeza em prédios e em domicílios | 42.521 |
| Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada | 39.923 |
| Locação de mão de obra temporária | 35.870 |
| Atividades de consultoria em gestão empresarial | 33.795 |
| Hotéis e similares | 26.387 |
| Seleção e agenciamento de mão de obra | 25.478 |
| Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros | 23.395 |
| Atividades de teleatendimento | 20.679 |
| Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | 17.888 |
| Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 16.841 |
| Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária | 16.243 |
| Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 14.252 |
| Atividades de condicionamento físico | 13.413 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 12.156 |
| Clubes sociais, esportivos e similares | 9.071 |
| Atividades jurídicas, exceto cartórios | 8.396 |
| Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza | 7.909 |
| Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos | 7.894 |
| Atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 7.665 |
| Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo | 7.629 |
| Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente | 6.936 |
| Atividades de transporte de valores | 6.317 |
| Agências de viagens | 5.751 |
| Testes e análises técnicas | 5.647 |
| Atividades paisagísticas | 5.473 |
| Atividades de cobrança e informações cadastrais | 5.451 |
| Lavanderias, tinturarias e toalheiros | 5.145 |
| Locação de automóveis sem condutor | 4.901 |
| Cartórios | 3.737 |
| Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 3.574 |
| Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador | 3.459 |
| Atividades de monitoramento de sistemas de segurança | 3.260 |
| Atividades esportivas não especificadas anteriormente | 3.246 |
| Atividades funerárias e serviços relacionados | 2.663 |
| Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares | 2.510 |
| Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 2.482 |
| Gestão de ativos intangíveis não financeiros | 2.146 |
| Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor | 2.032 |
| Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente | 1.981 |
| Imunização e controle de pragas urbanas | 1.916 |
| Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório | 1.583 |
| Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 1.567 |
| Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 1.522 |
| Agências de publicidade | 1.430 |
| Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | 1.316 |
| Parques de diversão e parques temáticos | 1.289 |
| Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 1.251 |
| Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 1.137 |
| Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 1.133 |
| Envasamento e empacotamento sob contrato | 1.070 |
| Atividades de exibição cinematográfica | 890 |
| Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de lugares e prédios históricos e atrações similares | 880 |
| Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios | 879 |
| Design e decoração de interiores | 758 |
| Atividades fotográficas e similares | 680 |
| Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 648 |
| Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 572 |
| Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação | 545 |
| Atividades de gravação de som e de edição de música | 466 |
| Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas | 459 |
| Atividades de bibliotecas e arquivos | 416 |
| Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 307 |
| Operadores turísticos | 282 |
| Pesquisas de mercado e de opinião pública | 282 |
| Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental | 280 |
| Gestão de instalações de esportes | 271 |
| Serviços ambulantes de alimentação | 172 |
| Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | 131 |
| Atividades de exploração de jogos de azar e apostas | 23 |
Você não precisa expor os salários da sua empresa para ver o mercado. Diferente de modelos colaborativos, em que a empresa precisa informar os próprios salários para acessar a comparação, a Mentoring usa dados de censo — direto de bases oficiais do governo e de pesquisas salariais de grandes consultorias internacionais. Você compara sua empresa com o setor de Serviços sem compartilhar nenhuma informação sensível.
Cobrimos os cargos de alta liderança que a pesquisa colaborativa costuma deixar de fora. Diretoria, C-level e presidência são posições que, em modelos de adesão, dependem da boa vontade de cada empresa em compartilhar dados sensíveis — e frequentemente ficam de fora. Como a base da Mentoring vem de fontes oficiais, essa lacuna não existe.
|
|
Compare salários de sua empresa com qualquer empresa à sua escolha |
|
|
Saiba por quanto contratar os profissionais que sua empresa precisa |
|
|
Reduza o custo de turnover da sua empresa |
|
|
Base de dados padronizada e enriquecida por Inteligência Artificial |
|
|
Conheça as diferenças de salário dos profissionais Júnior, Pleno e Sênior |
|
|
Dados atualizados todos os meses |
|
|
Informações de todos os trabalhadores e empresas no Brasil |
|
|
Centenas de pesquisas entregues para todas as regiões do país, para os mais diversos ramos de atividade |
Descubra o Poder da Nossa Pesquisa Salarial Personalizada!
Com nosso serviço exclusivo de Pesquisa Salarial Personalizada, basta informar com quais empresas concorrentes você quer uma comparação completa para cada cargo de sua empresa e, em até 20 dias, você recebe sua pesquisa salarial completa e detalhada.
Tudo isso sem compartilhar seus salários com a concorrência!
Precisando de Informações Imediatas?
Acesse agora mesmo a Pesquisa Salarial Online Mentoring e realize sua própria pesquisa salarial. Obtenha uma análise precisa e atualizada do mercado de trabalho para o setor de Serviços, focada do Rio de Janeiro ou em qualquer região do Brasil.
Plano de Cargos e Salários
Crie o seu plano através da nossa metodologia ágil, conduzida por um time multidisciplinar de profissionais. Reavalie a sua arquitetura organizacional e estruture as suas tabelas salariais, trilhas de carreira e descrições funcionais de forma rápida e objetiva. Entre em contato conosco.
Esta página foi gerada em 29/07/2026
Mentoring Cargos e Salários
Av. Ipiranga, 6681, Prédio 96A, salas 205 e 208
Porto Alegre - RS - CEP 90619-900
XL7 Data Science e Mentoring são marcas registradas da XL7 Ciência de Dados Ltda.