R$ 2.498
2.991.476
entre 50% e 80%
| Cargo | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Faxineiro | R$ 2.120 | maior que 70% | 240.214 |
| Vigilante patrimonial | R$ 3.231 | entre 30% e 60% | 33.466 |
| Porteiro de edifícios | R$ 2.570 | entre 30% e 60% | 58.160 |
| Assistente administrativo | R$ 3.033 | entre 30% e 60% | 99.068 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | R$ 2.419 | maior que 70% | 76.259 |
| Auxiliar de escritório | R$ 2.396 | entre 30% e 60% | 109.633 |
| Cozinheiro geral | R$ 2.479 | entre 50% e 80% | 40.748 |
| Atendente de lanchonete | R$ 2.404 | maior que 70% | 76.370 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | R$ 1.999 | maior que 70% | 43.350 |
| Recepcionista, em geral | R$ 2.311 | entre 50% e 80% | 51.329 |
| Atividade | Trabalhadores |
|---|---|
| Locação de mão de obra temporária | 402.504 |
| Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas | 301.187 |
| Limpeza em prédios e em domicílios | 230.381 |
| Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | 183.859 |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 180.230 |
| Atividades de teleatendimento | 174.967 |
| Atividades de vigilância e segurança privada | 158.151 |
| Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 155.956 |
| Condomínios prediais | 128.851 |
| Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada | 125.227 |
| Atividades de consultoria em gestão empresarial | 78.607 |
| Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária | 69.973 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 61.588 |
| Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros | 61.485 |
| Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo | 45.454 |
| Atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 43.762 |
| Atividades de monitoramento de sistemas de segurança | 41.909 |
| Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos | 37.205 |
| Hotéis e similares | 33.565 |
| Atividades jurídicas, exceto cartórios | 33.502 |
| Atividades de cobrança e informações cadastrais | 31.770 |
| Seleção e agenciamento de mão de obra | 27.520 |
| Atividades de condicionamento físico | 26.634 |
| Clubes sociais, esportivos e similares | 21.765 |
| Locação de automóveis sem condutor | 21.161 |
| Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 20.893 |
| Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente | 20.707 |
| Agências de publicidade | 19.183 |
| Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador | 18.860 |
| Testes e análises técnicas | 18.258 |
| Agências de viagens | 17.773 |
| Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza | 17.412 |
| Atividades de transporte de valores | 14.911 |
| Atividades paisagísticas | 14.263 |
| Lavanderias, tinturarias e toalheiros | 13.252 |
| Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 12.540 |
| Cartórios | 10.374 |
| Imunização e controle de pragas urbanas | 10.126 |
| Envasamento e empacotamento sob contrato | 8.711 |
| Gestão de ativos intangíveis não financeiros | 7.221 |
| Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 6.780 |
| Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 5.773 |
| Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório | 5.315 |
| Atividades funerárias e serviços relacionados | 5.152 |
| Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 5.124 |
| Atividades esportivas não especificadas anteriormente | 4.594 |
| Parques de diversão e parques temáticos | 4.386 |
| Pesquisas de mercado e de opinião pública | 4.189 |
| Atividades de exibição cinematográfica | 3.955 |
| Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 3.352 |
| Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares | 3.289 |
| Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | 3.040 |
| Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 2.993 |
| Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente | 2.973 |
| Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 2.972 |
| Atividades fotográficas e similares | 2.792 |
| Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação | 2.758 |
| Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 2.123 |
| Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor | 2.046 |
| Atividades de exploração de jogos de azar e apostas | 2.024 |
| Serviços ambulantes de alimentação | 1.906 |
| Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios | 1.797 |
| Design e decoração de interiores | 1.764 |
| Operadores turísticos | 1.598 |
| Gestão de instalações de esportes | 1.482 |
| Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1.244 |
| Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 1.174 |
| Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental | 1.111 |
| Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de lugares e prédios históricos e atrações similares | 898 |
| Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas | 370 |
| Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | 336 |
| Atividades de gravação de som e de edição de música | 280 |
| Atividades de bibliotecas e arquivos | 189 |
Você não precisa expor os salários da sua empresa para ver o mercado. Diferente de modelos colaborativos, em que a empresa precisa informar os próprios salários para acessar a comparação, a Mentoring usa dados de censo — direto de bases oficiais do governo e de pesquisas salariais de grandes consultorias internacionais. Você compara sua empresa com o setor de Serviços sem compartilhar nenhuma informação sensível.
Cobrimos os cargos de alta liderança que a pesquisa colaborativa costuma deixar de fora. Diretoria, C-level e presidência são posições que, em modelos de adesão, dependem da boa vontade de cada empresa em compartilhar dados sensíveis — e frequentemente ficam de fora. Como a base da Mentoring vem de fontes oficiais, essa lacuna não existe.
|
|
Compare salários de sua empresa com qualquer empresa à sua escolha |
|
|
Saiba por quanto contratar os profissionais que sua empresa precisa |
|
|
Reduza o custo de turnover da sua empresa |
|
|
Base de dados padronizada e enriquecida por Inteligência Artificial |
|
|
Conheça as diferenças de salário dos profissionais Júnior, Pleno e Sênior |
|
|
Dados atualizados todos os meses |
|
|
Informações de todos os trabalhadores e empresas no Brasil |
|
|
Centenas de pesquisas entregues para todas as regiões do país, para os mais diversos ramos de atividade |
Descubra o Poder da Nossa Pesquisa Salarial Personalizada!
Com nosso serviço exclusivo de Pesquisa Salarial Personalizada, basta informar com quais empresas concorrentes você quer uma comparação completa para cada cargo de sua empresa e, em até 20 dias, você recebe sua pesquisa salarial completa e detalhada.
Tudo isso sem compartilhar seus salários com a concorrência!
Precisando de Informações Imediatas?
Acesse agora mesmo a Pesquisa Salarial Online Mentoring e realize sua própria pesquisa salarial. Obtenha uma análise precisa e atualizada do mercado de trabalho para o setor de Serviços, focada de São Paulo ou em qualquer região do Brasil.
Plano de Cargos e Salários
Crie o seu plano através da nossa metodologia ágil, conduzida por um time multidisciplinar de profissionais. Reavalie a sua arquitetura organizacional e estruture as suas tabelas salariais, trilhas de carreira e descrições funcionais de forma rápida e objetiva. Entre em contato conosco.
Esta página foi gerada em 29/07/2026
Mentoring Cargos e Salários
Av. Ipiranga, 6681, Prédio 96A, salas 205 e 208
Porto Alegre - RS - CEP 90619-900
XL7 Data Science e Mentoring são marcas registradas da XL7 Ciência de Dados Ltda.